LVL Da Jamb
LVL Da Jambbɛ jɔli dɛmɛ barikama di, ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ fla ye, ani ka mankan ni funteni kunbɛncogo bɛɛ ɲɛ walasa da ka baara kɛ cogo la min bɛ se ka da a kan.
Nafa minnu b’a la
LVL da kɔnɔna man nɔgɔn ka deform,no warpping. A sabatilen don, a ka nɔgɔn, wa a barika ka bon ni a sɔrɔta hakɛ ka ca. A bɛnnen don kosɛbɛ izini dilanni na, wa a musaka ka bon-a.Gɛlɛya belebele min bɛ jiri gɛlɛnw na, o ye ko a bonya dan ye a fɛnɲɛnamafagalanw ye, a ka teli ka wuli ka wuli ani ka wuli, wa a sɔngɔ ka gɛlɛn.
Fɛn dilannenw kunnafoni



Fɛn dilannenw ɲɛfɔli
| Lɔgɔ suguyaw | Poplar, Eucalyptus, Eucalyptus&Popla,Paulownia&Popla wdfl. |
| LVL Hakɛw | A ka bon kosɛbɛ |
| Tolerance (Muɲuli) min ka dɔgɔn | A janya ye ±0,2mm ye; A bonya ye ±0,2mm ye; Janya -0, +1mm |
| Ji hakɛ min bɛ a la | 8%-12% |
| Warping Rate (Kɔrɔbɔli hakɛ). | duguma 2‰ . |
| Kɔrɔta hakɛ | duguma 1,5‰ . |
| Hakɛ | 530-650kg/m3 ye |
| Formaldehyde (fɔrmadehide) bɔli sariya | KARB P2, F☆☆☆☆, E0, E1, E2 |
| Seereyaw sɔrɔli | CARB/FSC/UE/JAS/F4S wdfl. |
| LVL Aplikasi | Da/fenɛtiri kɔnɔna,kalan, mebɛri karamɔgɔ wdfl. |
| Paki kɛli | Standard export packing |
| MOQ | 3m³ |
| Seko ni dɔnko sɔrɔli ye | 5000m3/kalo kɔnɔ |
| Sarali | T/T, L/C, D/A, D/P wdfl. |
| Yɔrɔ min Bɔra a la | JIANGSU/SHANDONG ka baarakɛyɔrɔ |
| Port de chargement (baarakɛyɔrɔ) doni | LIANYUNGANG/QINGDAO ka baarakɛyɔrɔ |
| Baarakɛla laban | DAIWA SO, SEKISUI SO wdfl. |
Waleyali


Ɲininkaliw
Tags hot .: LVL da jamb, China LVL da jamb dilannikɛlaw, feerekɛlaw, izini